Réservoir d'eau de remorque citerne
Propriétés techniques de la remorque citerne 45.000 LT
Châssis | Produit par des machines à souder de gaz à partir de matériaux ST52 en acier à haute résistance en tant que section * I * en calcul de résistance, un chargement excessif a été considéré avec une machine de soudage robotique. |
King Pin | Fabriqué avec du fer forgé (42 cr Mo4). Il s'agit d'une résistance élevée à la tension et de la conformité aux normes SAE / DIN 2 '' et offre une position de remplacement facile avec des connexions à vis. |
Essieux | 3 X 12 000 kg de capacité de charge. Le levier de réglage automatique de freinage Mark Mark et le respect des normes européennes. Hors systèmes de frein à tambour. |
Système de freinage | Conçus selon les normes européennes, ils sont équipés de systèmes de freins à essieu automatiques (30 cylindres) de frein à réglage automatique du frein (394x210 mm). Il existe deux pièces de freins de protection rélectables. Essieux arrière 30x30 Soufflet d'urgence de service. |
Systèmes de suspension pneumatique | Les systèmes de suspension pneumatique utilisent les normes de l'UE. |
Counterfort | Ils sont marqués par des piliers mécaniques à double révolution avec une capacité de charge de 24 tonnes. |
Pare-chocs arrière | Pare-chocs arrière version 70/221 / AT. |
Batten | Lame de stationnement de 1 unité avec équipement en mouvement. |
Roue et jante | 385/60 pneus R22,5 (6 unités) Goodyear ou marque Pirelli. 11,75 x 22,5 jante (6 unités) |
Garde-boue | Garde-boue complet de 2 unités. |
Roue de secours | Type de selle simple. |
Placard | Armoire 1 unité. |
Réservoir d'eau | Réservoir d'eau Cr-i de 60 litres Produit par acier inoxydable. |
La Peinture | Remorque propre avant la peinture et la réparation avec de la pâte pour un visage lisse. Ensuite, la peinture principale et la double peinture finale concernant le réguest du client dans Paint Four. |
Équipement électrique | - Au côté 5 unités Lampes |
- 60, 70, 80 Étiquette, aux feux de parc arrière, réflecteur triangle à lamelles. | |
- 2 x 7 pim prises électriques. | |
Volume du réservoir | 45.000 LT |
Matériau du réservoir | Le corps du réservoir est constitué de 4 mm d'épaisseur CRNİ 304 ou CRNİ 316L |
- Longueur 10.000 mm-11.000 mm | |
- Largeur 2550 mm | |
- Il a 3 sections | |
- Nos réservoirs sont en types elliptiques, ronds, doubles '' D ''. Comme technique photo. | |
Équipement de réservoir | SYSTÈME DE REMPLISSAGE ET DE DÉCHARGEMENT |
- Antidéflagrant, avec joint d'étanchéité Boîtiers pour chaque section | |
- Les tuyaux de 3 "de diamètre relient chaque section à la boîte de soupape | |
- Robinet à bille de 3 'de diamètre fournit un système de décharge naturel indépendant. | |
-3 comme rempli de la couverture. | |
Accessoires | - garde-boue en plastique couvrant l'essieu arrière |
- Boîte à soupape à 1 pièce en feuille | |
- boîte à outils de 1 pièce en feuille | |
- plate-forme de marche au sol antidérapante de 1 pièce | |
- 1 pièce d'escalier depuis l'arrière existant | |
- Support en PVC de 2 pièces pour les tuyaux de décharge | |
- Réservoir d'eau en plastique | |
Support DE pneu DE secours en rouleau ou panier | |
garde-corps en aluminium | |
Chock and Chock place |